Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-101
ANYKŠČIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
| Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Siūloma kaina EUR su PVM |
| 1. | Renginių bilietai: | ||
| 1.1. | Į kino filmą | 1 bilietas | 6,00 |
| 1.2. | Į kultūros centro kolektyvų koncertą, spektaklį | 1 bilietas | 5,00 |
| 1.3. | Į regioninį, respublikinį mėgėjų meno renginį | 1 bilietas | 8,00 |
| 1.4. | Į kalėdinį koncertą, spektaklį vaikams | 1 bilietas | 5,00 |
| 1.5. | Į profesionalių atlikėjų koncertą, spektaklį | ||
| 1.5.1. | Renginys su vienu atlikėju ar grupe, kai renginio savikaina1 iki 1500 Eur | 1 bilietas | 10,00 |
| 1.5.1.1. | Bilietas su nuolaida2 | 1 bilietas | 8,00 |
| 1.5.2. | Renginys su vienu atlikėju ar grupe, kai renginio savikaina1 iki 2000 Eur | 1 bilietas | 12,00 |
| 1.5.2.1. | Bilietas su nuolaida2 | 1 bilietas | 10,00 |
| 1.5.3. | Renginys su vienu atlikėju ar grupe, kai renginio savikaina1 iki 2500 Eur | 1 bilietas | 15,00 |
| 1.5.3.1. | Bilietas su nuolaida2 | 1 bilietas | 12,00 |
| 1.5.4. | Renginys su vienu atlikėju ar grupe, kai renginio savikaina1 iki 4000 Eur | 1 bilietas | 18,00 |
| 1.5.4.1. | Bilietas su nuolaida2 | 1 bilietas | 15,00 |
| 1.5.5. | Renginys su vienu atlikėju ar grupe, kai renginio savikaina1 iki 5000 Eur | 1 bilietas | 20,00 |
| 1.5.5.1. | Bilietas su nuolaida2 | 1 bilietas | 17,00 |
| 1.5.6. | Renginys su vienu atlikėju ar grupe, kai renginio savikaina1 iki 9000 Eur | 1 bilietas | 25,00 |
| 1.5.6.1. | Bilietas su nuolaida2 | 1 bilietas | 22,00 |
| 1.5.7. | Renginys su vienu atlikėju ar grupe, kai renginio savikaina1 daugiau nei 9000 Eur | 1 bilietas | 30,00 |
| 1.5.7.1. | Bilietas su nuolaida2 | 1 bilietas | 25,00 |
| 2. | Renginių aptarnavimas | ||
| 2.1. | Koncertų salėje (šviesa, garsas) | 1 val. | 90,00 |
| 2.2. | I aukšto fojė | 1 val. | 30,00 |
| 2.3. | I ir II aukšto fojė | 1 val. | 60,00 |
| 2.4. | Mažojoje salėje (garsas) | 1 val. | 50,00 |
| 2.5. | Kultūros centro kaimo skyriuose | 1 reng. | 15,00 |
| 2.6. | Kino salėje (projekcija) | 1 val. | 50,00 |
| 2.7. | Kino salės administravimo paslauga | mėnuo | 300,00 |
| 2.8. | Mokestis už pamestą rūbinės numerėlį | 1 vnt. | 5,00 |
| 3. | Įgarsinimo paslaugos | ||
| 3.1. | Užsakovo patalpose | 1 val. | 60,00 |
| 3.2. | Lauko sąlygomis | 1 val. | 90,00 |
| 4. | Renginių apšvietimo paslaugos | ||
| 4.1. | Užsakovo patalpose | 1 val. | 30,00 |
| 4.2. | Lauko sąlygomis | 1 val. | 50,00 |
| 5. | Meninio ugdymo(choreografinių, vokalinių, judesio ir teatrinių) įgūdžių mokymas ir lavinimas vaikams | 1 mėn. | 5,00 |
| 6. | Surenkamos lauko scenos nuoma | 1 reng. | 280,00 |
| 7. | Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koncertinių ir meninių programų atlikimas pagal užsakymus (be transporto išlaidų). | 1 vnt. | 200,00 |
| 8. | Salėje vykstančių komercinių renginių, koncertų, spektaklių aptarnavimas | ||
| 8.1. | Parduotų bilietų | iki 150 vnt. | 15 proc. nuo gautos sumos už parduotus bilietus |
| 8.2. | Parduotų bilietų | nuo 151 iki 300 vnt. | 18 proc. nuo gautos sumos už parduotus bilietus |
| 8.3. | Parduotų bilietų | nuo 301 iki 400 vnt. | 21 proc. nuo gautos sumos už parduotus bilietus |
| 8.4. | Parduotų bilietų | virš 400 vnt. | 25 proc. nuo gautos sumos už parduotus bilietus |
| 8.5. | Į gastroliuojančių teatrų vaikams spektaklius | 15 proc. nuo gautos sumos už parduotus bilietus |
1 įskaitant scenografijos, apšvietimo, įgarsinimo bei technikos keitimo scenoje reikalavimus ir honorarą.
2 nuolaida taikoma neįgaliesiems ir pensininkams, turintiems tai patvirtinantį dokumentą, bei asmenims, turintiems „Anykštėno kortelę.
2022 m. vasario 23 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-52 redakcija